Токарно-винторезный станок TRENS SN 50 C
Технические данные
Скачать
Токарно-винторезный станок TRENS SN 50 C
Токарно-винторезный станок, оснащенный устройством цифровой индикации (УЦИ), обладает комплексом превосходных технических характеристик и обеспечивает максимальную точность работ по обработке металла.
Используется для различных видов металлообработки — для сверления, для токарных работ, а также для нарезания разных типов резьбы, в том числе модульной или питчевой.
Отличается высокой надежностью, простотой обслуживания, эргономичностью элементов управления и высоким уровнем безопасности.
Основные особенности:
- При длительных процессах и в режимах резания с большими подачами обеспечивается высокая точность;
- Предусмотрена комплексная обработка валов, а также фланцевых деталей;
- Для шпинделя использованы предварительно нагруженные радиально-упорные подшипники;
- Обработка осуществляется с высокой скоростью, в том числе при режимах с большими подачами;
- Эксплуатация в течение длительного времени осуществляется без потери точности;
- Электродвигатель 5,5 кВт позволяет увеличивать скорость вращения шпинделя до 2000 об/мин;
- При нарезании резьбы деталь подается равномерно и максимально точно.
Технические данные TRENS SN 50 C
| Наибольший диаметр обработки, мм | 500 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 270 |
| Наибольший диаметр точения над выемкой, мм | 700 |
| Полезная длина выемки, мм | 230 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
| Высота оси шпинделя над станиной, мм | 250 |
| Ширина станины, мм | 340 |
| Передний конец шпинделя Bajonet (ISO702-III) | B6 |
| Передний конец шпинделя Camlock (ISO702-II) | D6* |
| Внутренний конус шпинделя | MORSE 6 |
| Отверстие в шпинделе, мм | 52 |
| Диаметр шпинделя под передними подшипниками, мм | 80 |
| Минимальная частота вращения шпинделя, мин −1 | 22 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, мин −1 | 2000 |
| Количество передач | 24 |
| Мощность электродвигателя главного шпинделя, кВт | 5,5 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 45 |
| Предел скорости вращения при максимальном крутящем моменте, мин −1 | 1200 |
| Диапазон рабочих подач поперечного суппорта, мм.об −1 | 0,025-3,2 |
| Ускоренная подача поперечного суппорта, мм.мин −1 | 1500 |
| Рабочий ход, мм | 300 |
| Рабочий ход резцового суппорта, мм | 140 |
| Диапазон продольных рабочих подач, мм.об −1 | 0,05-6,4 |
| Продольная ускоренная подача, мм.мин −1 | 3000 |
| Рабочий ход, мм | по виду зажим. устр. |



